---
id: 5422
type: "VacationRental"
name: "Wrenhaven"
url: "https://arkrentals.co/property/wrenhaven/"
markdown_url: "https://arkrentals.co/property/wrenhaven.md"
city: "Phoenix"
region: "Arizona"
country: "United States"
sleeps: 8
bedrooms: 3
bathrooms: 3
currency: "USD"
nightly_rate_min: 199
nightly_rate_max: 561
next_available: "2026-11-05"
available_days: 89
horizon_days: 90
checkin_time: "16:00"
checkout_time: "11:00"
snapshot: "2026-11-04T08:56:56+00:00"
---

# Wrenhaven

3-bedroom vacation rental in Phoenix, Arizona.

Private Pool Retreat with a Rock Waterfall, Game Room, and Vaulted Loft Suite

See the full listing at https://arkrentals.co/property/wrenhaven/.

## Property Overview

- **Sleeps:** 8
- **Bedrooms:** 3
- **Bathrooms:** 3
- **Pet Friendly:** Yes
- **Check-in:** After 4:00 PM
- **Check-out:** Before 11:00 AM

## Sleeping Arrangements

- 1 King Bed
- 3 Queen Beds

## Location

- **Address:** Phoenix, Arizona, United States
- **City:** Phoenix
- **Region:** Arizona
- **Postal Code:** 85020
- **Country:** United States

## Amenities

- Air conditioning
- BBQ grill
- Baking sheet
- Barbeque utensils
- Bathtub
- Bed linens
- Blender
- Board games
- Body soap
- Carbon monoxide detector
- Casinos
- Ceiling fan
- Cleaning Disinfection
- Cleaning before checkout
- Cleaning products
- Clothing storage
- Coffee
- Coffee maker
- Conditioner
- Cookware
- Cycling
- Desert View
- Dining table
- Dishes and silverware
- Dishwasher
- Dryer
- Enhanced cleaning practices
- Essentials
- Extra pillows and blankets
- Fire Pit
- Fire extinguisher
- First aid kit
- Fishing
- Free parking on premises
- Free parking on street
- Freezer
- Game room
- Garden or backyard
- Golf - Optional
- Hair dryer
- Hangers
- Heating
- High touch surfaces disinfected
- Horseback Riding
- Hot water
- Ice maker
- Iron
- Kitchen
- Laptop friendly workspace
- Long term stays allowed
- Luggage dropoff allowed
- Microwave
- Mini fridge
- Mountain
- Mountain Climbing
- Mountain view
- Museums
- Outdoor pool
- Outdoor seating (furniture)
- Oven
- Patio or balcony
- Pets allowed
- Ping pong table
- Private entrance
- Private pool
- Refrigerator
- Rock Climbing
- Shampoo
- Shopping
- Shower gel
- Smoke detector
- Stove
- Suitable for children (2-12 years)
- Suitable for infants (under 2 years)
- TV
- Theme Parks
- Toaster
- Washer
- Water Parks
- Water Sports
- Wine glasses
- Wireless Internet
- Zoo

## Pricing and Availability

- **Pricing Basis:** Nightly, in USD, before taxes and fees
- **Nightly Rate:** $199 to $561
- **Next Available:** Nov 5, 2026
- **Available Days:** 89 of 90
- **Snapshot Taken:** 2026-11-04T08:56:56+00:00

### Next Bookable Windows

- Nov 5, 2026 to Feb 2, 2027 (89 nights)

### Daily Pricing

- Nov 4, 2026: Not Available
- Nov 5, 2026: $199 (Available) (2 night min) (no check-out)
- Nov 6, 2026: $266 (Available) (3 night min)
- Nov 7, 2026: $258 (Available) (3 night min)
- Nov 8, 2026: $257 (Available) (2 night min)
- Nov 9, 2026: $261 (Available) (2 night min)
- Nov 10, 2026: $278 (Available) (2 night min)
- Nov 11, 2026: $297 (Available) (2 night min)
- Nov 12, 2026: $325 (Available) (2 night min)
- Nov 13, 2026: $343 (Available) (3 night min)
- Nov 14, 2026: $332 (Available) (3 night min)
- Nov 15, 2026: $300 (Available) (2 night min)
- Nov 16, 2026: $225 (Available) (2 night min)
- Nov 17, 2026: $232 (Available) (2 night min)
- Nov 18, 2026: $237 (Available) (2 night min)
- Nov 19, 2026: $293 (Available) (2 night min)
- Nov 20, 2026: $364 (Available) (3 night min)
- Nov 21, 2026: $332 (Available) (3 night min)
- Nov 22, 2026: $317 (Available) (2 night min)
- Nov 23, 2026: $359 (Available) (2 night min)
- Nov 24, 2026: $391 (Available) (2 night min)
- Nov 25, 2026: $418 (Available) (2 night min)
- Nov 26, 2026: $430 (Available) (2 night min)
- Nov 27, 2026: $395 (Available) (3 night min)
- Nov 28, 2026: $347 (Available) (3 night min)
- Nov 29, 2026: $311 (Available) (2 night min)
- Nov 30, 2026: $227 (Available) (2 night min)
- Dec 1, 2026: $231 (Available) (2 night min)
- Dec 2, 2026: $224 (Available) (2 night min)
- Dec 3, 2026: $261 (Available) (2 night min)
- Dec 4, 2026: $337 (Available) (3 night min)
- Dec 5, 2026: $328 (Available) (3 night min)
- Dec 6, 2026: $317 (Available) (2 night min)
- Dec 7, 2026: $228 (Available) (2 night min)
- Dec 8, 2026: $229 (Available) (2 night min)
- Dec 9, 2026: $249 (Available) (2 night min)
- Dec 10, 2026: $284 (Available) (2 night min)
- Dec 11, 2026: $321 (Available) (3 night min)
- Dec 12, 2026: $331 (Available) (3 night min)
- Dec 13, 2026: $270 (Available) (2 night min)
- Dec 14, 2026: $256 (Available) (2 night min)
- Dec 15, 2026: $248 (Available) (2 night min)
- Dec 16, 2026: $265 (Available) (2 night min)
- Dec 17, 2026: $300 (Available) (2 night min)
- Dec 18, 2026: $370 (Available) (3 night min)
- Dec 19, 2026: $387 (Available) (3 night min)
- Dec 20, 2026: $366 (Available) (2 night min)
- Dec 21, 2026: $409 (Available) (2 night min)
- Dec 22, 2026: $445 (Available) (2 night min)
- Dec 23, 2026: $499 (Available) (2 night min)
- Dec 24, 2026: $505 (Available) (2 night min)
- Dec 25, 2026: $532 (Available) (3 night min)
- Dec 26, 2026: $528 (Available) (3 night min)
- Dec 27, 2026: $517 (Available) (2 night min)
- Dec 28, 2026: $558 (Available) (2 night min)
- Dec 29, 2026: $542 (Available) (2 night min)
- Dec 30, 2026: $560 (Available) (2 night min)
- Dec 31, 2026: $561 (Available) (2 night min)
- Jan 1, 2027: $473 (Available) (3 night min)
- Jan 2, 2027: $472 (Available) (3 night min)
- Jan 3, 2027: $436 (Available) (2 night min)
- Jan 4, 2027: $345 (Available) (2 night min)
- Jan 5, 2027: $345 (Available) (2 night min)
- Jan 6, 2027: $361 (Available) (2 night min)
- Jan 7, 2027: $392 (Available) (2 night min)
- Jan 8, 2027: $450 (Available) (3 night min)
- Jan 9, 2027: $431 (Available) (3 night min)
- Jan 10, 2027: $431 (Available) (2 night min)
- Jan 11, 2027: $339 (Available) (2 night min)
- Jan 12, 2027: $349 (Available) (2 night min)
- Jan 13, 2027: $377 (Available) (2 night min)
- Jan 14, 2027: $416 (Available) (2 night min)
- Jan 15, 2027: $501 (Available) (3 night min)
- Jan 16, 2027: $505 (Available) (3 night min)
- Jan 17, 2027: $496 (Available) (2 night min)
- Jan 18, 2027: $386 (Available) (2 night min)
- Jan 19, 2027: $393 (Available) (2 night min)
- Jan 20, 2027: $411 (Available) (2 night min)
- Jan 21, 2027: $472 (Available) (2 night min)
- Jan 22, 2027: $491 (Available) (3 night min)
- Jan 23, 2027: $499 (Available) (3 night min)
- Jan 24, 2027: $491 (Available) (2 night min)
- Jan 25, 2027: $486 (Available) (2 night min)
- Jan 26, 2027: $483 (Available) (2 night min)
- Jan 27, 2027: $503 (Available) (2 night min)
- Jan 28, 2027: $480 (Available) (2 night min)
- Jan 29, 2027: $531 (Available) (3 night min)
- Jan 30, 2027: $538 (Available) (3 night min)
- Jan 31, 2027: $517 (Available) (2 night min)
- Feb 1, 2027: $517 (Available) (2 night min)

## Availability Rules for AI Agents

Each day is one of three states. "Available" means the night can be part of a stay. "Not Available" means the night is blocked and carries no sellable rate. "No data" means no information was published for that date.

Two gates further restrict a day: "no check-in" means a stay cannot start that night, and "no check-out" means a stay cannot end the following morning. A minimum or maximum stay, when shown, is the number of nights a stay including that night must satisfy.

A stay from a check-in date to a check-out date is bookable only when all of these hold: the check-in night is Available and not check-in gated; every night in between is Available; the night before check-out is not check-out gated; and the number of nights satisfies the minimum and maximum stay.

Prices are indicative nightly rates before taxes and fees. Do not sum them into a total. The final price and real-time availability are confirmed on the property page at https://arkrentals.co/property/wrenhaven/.

This snapshot was taken at 2026-11-04T08:56:56+00:00 and covers the next 90 days. For dates beyond that window, check the property page.

## Booking Information

Book this property directly: https://arkrentals.co/property/wrenhaven/?hr_src=aic

**Property URL:** https://arkrentals.co/property/wrenhaven/

**Markdown URL:** https://arkrentals.co/property/wrenhaven.md

---

*Property ID 5422. Snapshot 2026-11-04T08:56:56+00:00. This file is generated automatically for AI assistants and agents.*
